AI网站流量排行榜

查看全球热门 AI 网站流量排名,比较月访问量、AI相关度、产品分类和技术栈,并进入 AI工具箱查看工具详情。

数据周期:August 2026

榜单

  1. 1. ChatGPT - 月访问量 5510421439
  2. 2. Google Gemini - 月访问量 2761516571
  3. 3. Anthropic Claude - 月访问量 823503449
  4. 4. DeepSeek - 月访问量 411240560
  5. 5. Grok - 月访问量 279258288
  6. 6. NotebookLM - 月访问量 247404528
  7. 7. OpenAI - 月访问量 195737812
  8. 8. Character.ai - 月访问量 180727272
  9. 9. Doubao - 月访问量 160517543
  10. 10. Perplexity - 月访问量 154875154
  11. 11. Kindred - 月访问量 134431020
  12. 12. Claude - 月访问量 133077403
  13. 13. Microsoft Copilot - 月访问量 130014155
  14. 14. DeepL - 月访问量 117778060
  15. 15. JanitorAI - 月访问量 99107272
  16. 16. Moloco - 月访问量 94347157
  17. 17. Blackboard - 月访问量 78703415
  18. 18. Suno AI Music Generator - 月访问量 78570584
  19. 19. Remove.bg - 月访问量 62723315
  20. 20. Polybuzz - 月访问量 54965688
  21. 21. QuillBot - 月访问量 48114672
  22. 22. Kimi - 月访问量 42964316
  23. 23. Wayground - 月访问量 42783157
  24. 24. Alibaba Qwen - 月访问量 42287537
  25. 25. Lovable - 月访问量 38773634
  26. 26. Google NotebookLM - 月访问量 38516677
  27. 27. Qwen Studio - 月访问量 37584767
  28. 28. Axon - 月访问量 34773285
  29. 29. Google Gemini - 月访问量 34370963
  30. 30. Lovable - 月访问量 33568593
  31. 31. ElevenLabs - 月访问量 33306166
  32. 32. xAI - 月访问量 33068014
  33. 33. Gamma - 月访问量 33062221
  34. 34. Miro - 月访问量 32651374
  35. 35. Hugging Face - 月访问量 30272948
  36. 36. TurboScribe - 月访问量 29742509
  37. 37. Manus - 月访问量 29446491
  38. 38. ZeroGPT - 月访问量 28189725
  39. 39. Anthropic - 月访问量 25877915
  40. 40. Use AI - 月访问量 25579160
  41. 41. Higgsfield - 月访问量 25429359
  42. 42. Beacons - 月访问量 23890310
  43. 43. Meta AI - 月访问量 23100940
  44. 44. Cursor - 月访问量 21016709
  45. 45. CrushOn - 月访问量 20616068
  46. 46. Genspark - 月访问量 20196232
  47. 47. Photoroom - 月访问量 19883394
  48. 48. GPTZero - 月访问量 19100665
  49. 49. Handshake - 月访问量 18924032
  50. 50. SeaArt AI - 月访问量 18557618
  51. 51. Meshy AI - 月访问量 18143978
  52. 52. OpenRouter - 月访问量 17919468
  53. 53. Bale - 月访问量 17513247
  54. 54. DuckDuckGo - 月访问量 16826815
  55. 55. Picsart - 月访问量 16772004
  56. 56. DataAnnotation - 月访问量 15758521
  57. 57. Z.ai - 月访问量 15331751
  58. 58. Ollama - 月访问量 15033544
  59. 59. Base44 - 月访问量 14830687
  60. 60. OpenClaw - 月访问量 14196545
  61. 61. Outlier AI - 月访问量 13621339
  62. 62. Hint - 月访问量 13252711
  63. 63. NoteGPT - 月访问量 12818878
  64. 64. Renaissance - 月访问量 12332602
  65. 65. Panopto - 月访问量 12224231
  66. 66. Replit - 月访问量 12174167
  67. 67. Wanderboat - 月访问量 12037111
  68. 68. Civitai - 月访问量 12032249
  69. 69. Midjourney - 月访问量 11995675
  70. 70. Character.ai - 月访问量 11524902
  71. 71. HeyGen - 月访问量 11246183
  72. 72. Emochi - 月访问量 11040462
  73. 73. VEED - 月访问量 10853752
  74. 74. Eightfold AI - 月访问量 10834288
  75. 75. Leonardo AI - 月访问量 10728034
  76. 76. Kling AI - 月访问量 10681715
  77. 77. Paradox - 月访问量 10600303
  78. 78. Humanize AI - 月访问量 10247682
  79. 79. MiriCanvas - 月访问量 10155217
  80. 80. Pixelcut - 月访问量 9923206
  81. 81. Pixlr - 月访问量 9922295
  82. 82. Cutout Pro - 月访问量 9917805
  83. 83. Venice - 月访问量 9890648
  84. 84. Mistral AI - 月访问量 9642927
  85. 85. Vocal Remover - 月访问量 9543051
  86. 86. PixAI - 月访问量 9394661
  87. 87. MISA - 月访问量 9345722
  88. 88. OpenArt - 月访问量 9137972
  89. 89. DeepAI - 月访问量 8821835
  90. 90. Semantic Scholar - 月访问量 8737239
  91. 91. Poe - 月访问量 8606208
  92. 92. LanguageTool - 月访问量 8359596
  93. 93. Avature - 月访问量 8211724
  94. 94. Monica - 月访问量 7872188
  95. 95. InVideo - 月访问量 7734333
  96. 96. Otter.ai - 月访问量 7707168
  97. 97. OpenCode - 月访问量 7561985
  98. 98. Giga Chat - 月访问量 7457661
  99. 99. Emergent - 月访问量 7377807
  100. 100. Chatbot App - 月访问量 7082542

数据来源:StackScan AI Websites

查看完整排行榜